Sepanjang Ramadan ini, kebanyakan Majlis Agama Islam negeri membuka kaunter kutipan zakat setiap hari dari jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari bekerja, manakala pada cuti hujung minggu dan cuti umum bermula jam 9 pagi hingga 3 petang.
INFO: Kadar bayaran zakat mengikut negeri
JOHOR - 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
KEDAH � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
KELANTAN � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.60.
MELAKA � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM 6.30.
NEGERI SEMBILAN � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
PULAU PINANG � RM5.00 untuk 2007 dan 2008.
PAHANG � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.30.
PERAK � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
PERLIS � 2007 antara RM5.00 hingga RM6.00 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM7.00.
SABAH � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.20.
SARAWAK � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.50.
SELANGOR � RM5.20 untuk 2007 dan 2008.
TERENGGANU � 2007 antara RM4.80 hingga RM5.50 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM8.00.
WILAYAH PERSEKUTUAN � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM5.20
INFO: Kadar bayaran zakat mengikut negeri
JOHOR - 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
KEDAH � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
KELANTAN � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.60.
MELAKA � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM 6.30.
NEGERI SEMBILAN � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM6.50.
PULAU PINANG � RM5.00 untuk 2007 dan 2008.
PAHANG � 2007 RM4.80 manakala 2008 RM7.30.
PERAK � 2007 RM5.00 manakala 2008 RM7.00.
PERLIS � 2007 antara RM5.00 hingga RM6.00 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM7.00.
SABAH � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.20.
SARAWAK � 2007 RM5.20 manakala 2008 RM7.50.
SELANGOR � RM5.20 untuk 2007 dan 2008.
TERENGGANU � 2007 antara RM4.80 hingga RM5.50 manakala 2008 antara RM6.00 hingga RM8.00.
WILAYAH PERSEKUTUAN � 2007 RM4.70 manakala 2008 RM5.20
No comments:
Post a Comment